相続分はどれ位あるの?
遺言のない普通の場合の法定相続分
| 順位 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遺族 | 妻 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 親 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | |
| 兄弟姉妹 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | |
| 相続割合 | 妻 | 1/2 | − | − | − | − | 2/3 | 3/4 | 全部 | − | − | − |
| 子 | 1/2 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | − | − | − | − | − | − | |
| 親 | なし | なし | なし | − | − | 1/3 | − | − | 全部 | 全部 | − | |
| 兄弟姉妹 | なし | なし | − | なし | − | なし | 1/4 | − | なし | − | 全部 |
○は該当する遺族がいる場合
×は該当する遺族がいない場合
子、親、兄弟姉妹が複数いる場合は、その人数で等分する。
共同相続人のなかに、被相続人(亡くなった人)の財産の維
持や増加に特別の寄与をした者があるときは、その寄与分は
財産の中から控除され、寄与した者の相続分に加えられる。